6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
SEE ALL PHOTOS
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
6422 W Highway 98 1403
Sold

6422 W Highway 98 1403

6422 W Highway 98 1403, Panama City Beach, FL 32407

$400,000
UNDER CONTRACT. SELLER ACCEPTING BACKUP OFFERS. Bayfront living at its Best!! Welcome to your gorgeous new 2 Bed/2 Bath, Bayfront condo, with a spacious private balcony, located in Marina Landing, one of Panama City Beach's most sought after waterfront residences. Enjoy beautiful Bay Views from almost every room of this stunning condo, including the main living areas. Every bedroom has stunning Water Views, balcony access, private en-suite bathrooms, and spacious walk-in closets. You'll love the luxurious 12 foot ceilings, floor to ceiling windows, and the Chef Designed Kitchen offering an abundance of cabinetry, granite countertops, breakfast bar, stainless steel appliances and full pantry.

2
beds

2
baths

1,384 Sq.Ft. LIVING AREA

Rachel Warrell

Rachel Warrell

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Washer Hookup, Dryer Hookup
  • Flooring Hardwood, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Cooktop, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Breakfast Bar, High Ceilings, Pantry, Split Bedrooms

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,384 Sq.Ft.
  • MLS® ID736304
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water Frontage['Bay Front', 'Gulf Access', 'Other', 'See Remarks', 'Waterfront']
  • View DescriptionBay
  • Elementary SchoolBreakfast Point
  • Middle SchoolBreakfast Point
  • High SchoolArnold

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourceCommunity/Coop
  • utilitiesSewer Available, Water Available
  • PoolIn Ground, Community
  • lot featuresOther, See Remarks, Waterfront
  • parkingCovered, Garage, Paved
  • HEAT TYPECentral, Electric, Varies by Unit
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric, Varies by Unit
  • sewerCommunity/Coop Sewer
  • security FeaturesSecurity System, Fire Sprinkler System, Varies By Unit
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$400,000
  • Real Estate Tax $3,302/yr
  • HOA Fees $703/mo

Work With Rachel

Navigate the market with Rachel's expert guidance, secure the best deals, and find your dream beach property faster.

Follow Rachel on Instagram