6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
SEE ALL PHOTOS
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
6422 W Highway 98 1404
Sold

6422 W Highway 98 1404

6422 W Highway 98 1404, Panama City Beach, FL 32407

$440,000
UNDER CONTRACT. SELLER ACCEPTING BACKUP OFFERS. Bayfront living at its Best!! Welcome to your gorgeous new 2 Bed/2 Bath, Bayfront condo, with a spacious private balcony, located in Marina Landing, one of Panama City Beach's most sought after waterfront residences. Enjoy beautiful Bay Views from almost every room of this stunning condo, including the main living areas. Every bedroom has stunning Water Views, balcony access, private en-suite bathrooms, and spacious walk-in closets. You'll love the luxurious 12 foot ceilings, floor to ceiling windows, and the Chef Designed Kitchen offering an abundance of cabinetry, granite countertops, breakfast bar, stainless steel appliances and full pantry.

2
beds

2
baths

1,384 Sq.Ft. LIVING AREA

Rachel Warrell

Rachel Warrell

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Washer Hookup, Dryer Hookup, Stacked
  • Flooring Hardwood, Tile
  • Fireplace Outside
  • APPLIANCES Washer/Dryer Stacked, Dishwasher, Electric Cooktop, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator
  • other interior Features Breakfast Bar, Bay Window, Fireplace, Kitchen Island, New Paint, Recessed Lighting, Split Bedrooms, Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,384 Sq.Ft.
  • MLS® ID735168
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water Frontage['Bay Front', 'Gulf Access', 'Waterfront']
  • View DescriptionBay
  • Elementary SchoolBreakfast Point
  • Middle SchoolBreakfast Point
  • High SchoolArnold

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourceCommunity/Coop
  • utilitiesCable Available, Phone Available, Sewer Available, Trash Collection, Underground Utilities, Water Available
  • PoolIn Ground, Community
  • lot featuresOther, See Remarks, Waterfront
  • parkingCovered, Garage, Paved, Parking Lot
  • HEAT TYPEElectric, Varies by Unit
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric, Varies by Unit
  • sewerCommunity/Coop Sewer
  • HOA AmenitiesBeach Rights, Marina, Dock
  • security FeaturesBuilding Security
  • other exterior FeaturesBalcony, Outdoor Grill

Financial

  • Sales Price$440,000
  • Real Estate Tax $2,983/yr
  • HOA Fees $703/mo

Work With Rachel

Navigate the market with Rachel's expert guidance, secure the best deals, and find your dream beach property faster.

Follow Rachel on Instagram